Ewige Vereinsbestenliste der Frauen (Änderungsstand vom 09.05.2012)
| Frauen | ||||||
| AK | Name | Vorname | Zeit | Jahr | ||
| 5 KM | 1. | W60 | ||||
| 2. | W60 | |||||
| 3. | W60 | |||||
| 10 KM | 1. | W60 | Wohlgemuth (1947) | Christine | 49:15 | 2007 |
| 2. | W60 | |||||
| 3. | W60 | |||||
| Halbmarathon | 1. | W60 | Wohlgemuth (1947) | Christine | 1:48:45 | 2007 |
| 2. | W60 | |||||
| 3. | W60 | |||||
| Marathon | 1. | W60 | ||||
| 2. | W60 | |||||
| 3. | W60 | |||||
| 5 KM | 1. | W55 | ||||
| 2. | W55 | |||||
| 3. | W55 | |||||
| 10 KM | 1. | W55 | Wohlgemuth (1947) | Christine | 49:07 | 2004 |
| 2. | W55 | |||||
| 3. | W55 | |||||
| Halbmarathon | 1. | W55 | Wohlgemuth (1947) | Christine | 1:48:43 | 2004 |
| 2. | W55 | |||||
| 3. | W55 | |||||
| Marathon | 1. | W55 | ||||
| 2. | W55 | |||||
| 3. | W55 | |||||
| 5 KM | 1. | W50 | ||||
| 2. | W50 | |||||
| 3. | W50 | |||||
| 10 KM | 1. | W50 | Kemper (1960) | Ursula | 47:14 | 2010 |
| 2. | W50 | Wohlgemuth (1947) | Christine | 50:39 | 2000 | |
| 3. | W50 | Brehe (1957) | Marita | 51:52 | 2008 | |
| Halbmarathon | 1. | W50 | Brehe (1957) | Marita | 1:55:45 | 2009 |
| 2. | W50 | Wohlgemuth (1947) | Christine | 1:56:49 | 2001 | |
| 3. | W50 | Maschelski (1962) | Elke | 2:00:04 | 2012 | |
| Marathon | 1. | W50 | Salenski (1958) | Evelin | 4:37:31 | 2009 |
| 2. | W50 | Kemper (1960) | Manuela | 4:45:38 | 2011 | |
| 3. | W50 | |||||
| 5 KM | 1. | W45 | Schröder (1959) | Christa | 25:22 | 2007 |
| 2. | W45 | |||||
| 3. | W45 | |||||
| 10 KM | 1. | W45 | Kemper (1960) | Ursula | 46:51 | 2009 |
| 2. | W45 | Schröder (1959) | Christa | 51:26 | 2007 | |
| 3. | W45 | Pilsl (1960) | Manuela | 52:03 | 2009 | |
| Halbmarathon | 1. | W45 | Kemper (1960) | Ursula | 1:52:40 | 2006 |
| 2. | W45 | Schröder (1959) | Christa | 1:56:35 | 2008 | |
| 3. | W45 | Pilsl (1960) | Manuela | 2:00:01 | 2009 | |
| Marathon | 1. | W45 | Kemper (1960) | Ursula | 3:50:33 | 2009 |
| 2. | W45 | Schröder (1959) | Christa | 4:06:48 | 2007 | |
| 3. | W45 | Salenski (1958) | Evelin | 4:35:55 | 2007 | |
| 5 KM | 1. | W40 | ||||
| 2. | W40 | |||||
| 3. | W40 | |||||
| 10 KM | 1. | W40 | Kemper (1960) | Ursula | 49:01 | 2004 |
| 2. | W40 | Reimann (1968) | Claudia | 50:03 | 2010 | |
| 3. | W40 | Dahmen (1964) | Sabine | 52:41 | 2007 | |
| Halbmarathon | 1. | W40 | Reimann (1968) | Claudia | 1:51:27 | 2011 |
| 2. | W40 | Grahl (1971) | Grit | 1:54:38 | 2011 | |
| 3. | W40 | Dahmen (1964) | Sabine | 1:55:54 | 2004 | |
| Marathon | 1. | W40 | Dahmen (1964) | Sabine | 4:12:06 | 2007 |
| 2. | W40 | Kemper (1960) | Ursula | 4:31:51 | 2003 | |
| 3. | W40 | |||||
| 5 KM | 1. | W35 | ||||
| 2. | W35 | |||||
| 3. | W35 | |||||
| 10 KM | 1. | W35 | Pfannkuche (1974) | Melanie | 46:14 | 2012 |
| 2. | W35 | Grahl (1971) | Grit | 46:56 | 2009 | |
| 3. | W35 | Dahmen (1964) | Sabine | 53:49 | 2003 | |
| Halbmarathon | 1. | W35 | Grahl (1971) | Grit | 1:41:36 | 2009 |
| 2. | W35 | Pfannkuche (1974) | Melanie | 1:46:24 | 2011 | |
| 3. | W35 | |||||
| Marathon | 1. | W35 | Grahl (1971) | Grit | 3:44:02 | 2008 |
| 2. | W35 | Dahmen (1964) | Sabine | 4:23:25 | 2003 | |
| 3. | W35 | |||||
| 5 KM | 1. | W30 | Hansmeier-Pelmke (1979) | Tanja | 24:29 | 2010 |
| 2. | W30 | |||||
| 3. | W30 | |||||
| 10 KM | 1. | W30 | Tiemann (1971) | Sabine | 47:39 | 2001 |
| 2. | W30 | Hansmeier-Pelmke (1979) | Tanja | 49:20 | 2011 | |
| 3. | W30 | Grahl (1971) | Grit | 49:56 | 2005 | |
| Halbmarathon | 1. | W30 | Tiemann (1971) | Sabine | 1:47:27 | 2001 |
| 2. | W30 | Hansmeier-Pelmke (1979) | Tanja | 1:51:08 | 2011 | |
| 3. | W30 | Grahl (1971) | Grit | 1:58:51 | ||
| Marathon | 1. | W30 | Grahl (1971) | Grit | 3:56:17 | 2005 |
| 2. | W30 | Hansmeier-Pelmke (1979) | Tanja | 4:21:33 | 2011 | |
| 3. | W30 | |||||
| 5 KM | 1. | WHK | Driller (1987) | Anne | 27:23 | 2010 |
| 2. | WHK | |||||
| 3. | WHK | |||||
| 10 KM | 1. | WHK | Kemper (1985) | Caroline | 40:33 | 2010 |
| 2. | WHK | |||||
| 3. | WHK | |||||
| Halbmarathon | 1. | WHK | Kemper (1985) | Caroline | 1:31:10 | 2011 |
| 2. | WHK | |||||
| 3. | WHK | |||||
| Marathon | 1. | WHK | Kemper (1985) | Caroline | 3:11:01 | 2011 |
| 2. | WHK | |||||
| 3. | WHK | |||||
| 5 KM | 1. | wJA | ||||
| 2. | wJA | |||||
| 3. | wJA | |||||
| 10 KM | 1. | wJA | Sumpmann (1993) | Vanessa | 46:07 | 2011 |
| 2. | wJA | |||||
| 3. | wJA | |||||
| Halbmarathon | 1. | wJA | Sumpmann (1993) | Vanessa | 1:49:46 | 2011 |
| 2. | wJA | |||||
| 3. | wJA | |||||
| 5 KM | 1. | wJB | Sumpmann (1993) | Vanessa | 22:12 | 2009 |
| 2. | wJB | |||||
| 3. | wJB | |||||
| 10 KM | 1. | wJB | Sumpmann (1993) | Vanessa | 48:33 | 2009 |
| 2. | wJB | |||||
| 3. | wJB | |||||
Fehler oder Änderungen können direkt über das Kontaktformular gemeldet werden indem Ihr Namen, Altersklasse, Wettkampfstrecke, Zeit und das Jahr angebt.
